2018年度  会長 正田 惠一  幹事 浦野 幸子

7月度 6日 13日 20日 27日
No. 2123 2124 2125 2126
8月度 3日 10日 17日 26日 31日
No. 2127 2128 2129 2130
9月度 7日 14日 21日 28日
No. 2131 2132 2133 2134
10月度 7日 12日 19日 26日
No. 2135 2136 2137
11月度 2日 9日 16日 30日
No. 2138 2139 2140 2141
12月度 7日 14日 22日 28日
No. 2142 2143 2144
1月度 4日 11日 18日 25日
No. 2145 2146 2147
2月度 1日 8日 15日 19日
No. 2148 2149 2150 2151
3月度 1日 8日 15日 22日 31日
No. 2152 2153 2154 2155 2156
4月度 7日 12日 19日 26日
No. 2157 2158 2159 2160
5月度 10日 17日 24日 31日
No. 2161 2162 2163 2164
6月度 7日 14日 21日 28日
No. 2165 2166