国際ロータリー第2840地区 2018-2019年度 メーク希望日程表
| 2018年08月 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 中之条 | 草津 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 渋川みどり | 沼田中央 | |||||
| 2018年09月 基本的教育と識字率向上月間 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 沼田 | 渋川 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 地区大会記念ゴルフ | 高崎 | 富岡かぶら | 富岡 | 碓氷安中 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| RLIセミナー(PartⅠ) | 安中 | 新田 | 藤岡 | 藤岡南 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 高崎セントラル | 前橋中央 | 高崎東 | ||||
| 30 | ||||||
| 米山研修セミナー | ||||||
| 2018年10月 経済と地域社会の発展月間・米山月間 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 地区指導者育成セミナー RI会長代理歓迎晩餐会 |
||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 地区大会 | 高崎南 | 前橋南 | 群馬境 | 前橋西 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 伊勢崎東 | 伊勢崎南 | 高崎北 | 伊勢崎中央 | 桐生西 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 桐生 | 桐生赤城 | 伊勢崎 | 富岡中央 | 桐生西 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| RLIセミナー(PartⅠ) | 前橋北 | 前橋 | 桐生南 | |||
| 2018年11月 ロータリー財団月間 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| RYLAセミナー | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RYLAセミナー | 地区補助金管理セミナー | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 藤岡北 | 太田西 | 前橋東 | 太田中央 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 太田南 | 大泉 | 太田 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 館林西 | 館林東 | 館林ミレニアム | 館林 | |||