ロータリー財団寄付金納入明細表

2001年6月30日現在(単価:ドル)
分区名 クラブ名 6/30現在会員数 一般寄付額 使途指定寄付額 ベネファクター額 合計 一人当り寄付額













第1分区 433 51,383.30 1,500.93 1,000.00 53,884.23 116.68
第2分区 572 66,912.47 4,463.18 7,959.00 79,334.65 117.65
第3分区 669 52,586.82 10,855.11 0.00 63,441.93 77.97
第4分区 490 32,637.50 14,631.77 2,000.00 49,269.27 66.70
第5分区 350 33,294.21 1,554.68 0.00 34,848.89 77.03
地区寄付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地区合計 2,514 236,814.30 33,005.67 10,959.00 280,778.97 91.206



前橋 107 14,188.33 0.00 0.00 14,188.33 132.60
前橋西 80 10,143.00 105.45 0.00 10,248.45 126.79
前橋東 78 9,094.48 463.63 0.00 9,558.11 116.60
前橋北 66 6,973.05 300.00 0.00 7,273.05 105.65
前橋南 54 4,492.00 225.49 1,000.00 5,717.49 83.19
前橋中央 48 6,492.44 406.36 0.00 6,898.80 135.26



桐生 79 14,164.25 221.60 500.00 14,885.85 179.29
伊勢崎 77 6,682.03 672.72 1,000.00 8,354.75 86.78
桐生南 58 2,392.00 314.54 0.00 2,706.54 41.24
群馬境 50 5,085.96 128.00 0.00 5,213.96 101.72
桐生西 72 9,140.50 2,202.36 5,459.00 16,801.86 126.95
伊勢崎中央 61 5,966.00 254.59 0.00 6,220.59 97.80
伊勢崎南 46 3,856.00 181.81 0.00 4,037.81 83.83
桐生中央 43 7,051.03 209.09 0.00 7,260.12 163.98
伊勢崎東 49 6,789.38 96.66 0.00 6,886.04 138.56
桐生赤城 37 5,785.32 181.81 1,000.00 6,967.13 156.36



高崎 90 4,767.00 1,800.00 0.00 6,567.00 52.97
高崎南 74 6,684.24 1,454.54 0.00 8,138.78 90.33
富岡 59 4,092.64 661.72 0.00 4,754.36 69.37
藤岡 63 5,900.00 281.81 0.00 6,181.81 93.65
安中 37 3,541.75 354.54 0.00 3,896.29 95.72
高崎北 76 2,967.27 1,389.54 0.00 4,356.81 39.04
藤岡北 22 0.00 90.90 0.00 90.90 0.00
高崎東 69 5,449.90 1,367.54 0.00 6,817.44 78.98
富岡中央 53 6,882.00 272.72 0.00 7,154.72 129.85
高崎シンフォニー 53 6,202.02 1,454.54 0.00 7,656.56 117.02
碓氷安中 32 2,900.00 272.72 0.00 3,172.72 90.63
高崎セントラル 41 3,200.00 1,454.54 0.00 4,654.54 78.05



太田 104 7,402.00 909.09 0.00 8,311.09 71.17
館林 59 4,150.00 536.36 2,000.00 6,686.36 70.34
大泉 53 329.05 10,927.27 0.00 11,256.32 6.21
太田西 36 3,100.00 354.54 0.00 3,454.54 86.11
太田南 64 6,330.34 545.45 0.00 6,875.79 98.91
館林西 28 900.00 40.90 0.00 940.90 32.14
新田 43 1,500.00 363.63 0.00 1,863.63 34.88
館林東 34 4,000.02 318.18 0.00 4,318.20 117.65
太田中央 39 1,900.00 354.54 0.00 2,254.54 48.72
館林ミレニアム 30 3,026.09 281.81 0.00 3,307.90 100.87



渋川 85 10,977.91 454.54 0.00 11,432.45 129.15
沼田 66 11,900.00 290.90 0.00 12,190.90 180.30
草津 35 2,088.00 318.18 0.00 2,406.18 59.66
水上 17 0.00 90.90 0.00 90.90 0.00
中之条 33 1,116.10 0.00 0.00 1,116.10 33.82
沼田中央 67 2,700.00 309.26 0.00 3,009.26 40.30
渋川みどり 47 4,512.20 90.90 0.00 4,603.10 96.00

[INDEX] [TOP]