2000-01年度 ロータリー米山奨学会寄付金納入明細書

01.6.30現在
クラブ名 00.7-01.6普通 00.7-01.6特別 00.7-01.6合計 過去普通寄付 過去特別寄付 過去累計額
第一分区 1,294,500 6,929,895 8,224,395 27,017,800 88,646,163 115,663,963
第二分区 1,731,000 9,556,301 11,287,301 40,255,550 141,061,289 181,316,839
第三分区 2,072,000 7,599,500 9,671,500 44,719,150 90,242,049 134,961,199
第四分区 1,488,000 6,015,000 7,503,000 32,192,150 100,173,716 132,365,866
第五分区 1,179,000 4,636,366 5,815,366 26,598,150 62,359,121 88,957,271
その他 0 0 0 0 1,481,900 1,481,900
合計 7,764,500 34,737,062 42,501,562 170,782,800 483,964,238 654,747,038
 
第一分区
前橋 313,500 1,260,000 1,573,500 8,828,150 26,577,395 35,405,545
前橋西 238,500 1,440,000 1,678,500 6,432,150 19,819,814 26,251,964
前橋東 234,000 1,433,151 1,667,151 4,377,500 11,611,241 15,988,741
前橋北 199,500 1,116,053 1,315,553 3,630,000 15,560,235 19,190,235
前橋南 162,000 1,060,691 1,222,691 2,613,000 11,732,978 14,345,978
前橋中央 147,000 620,000 767,000 1,137,000 3,344,500 4,481,500
小計 1,294,500 6,929,895 8,224,395 27,017,800 88,646,163 115,663,963
第二分区
桐生 232,500 1,650,000 1,882,500 7,229,400 24,608,969 31,838,369
伊勢崎 231,000 1,400,000 1,631,000 6,527,600 16,887,468 23,415,068
桐生南 183,000 1,080,000 1,263,000 6,604,800 24,607,700 31,212,500
群馬境 150,000 860,000 1,010,000 4,089,250 15,351,705 19,440,955
桐生西 216,000 1,258,000 1,474,000 5,541,000 22,337,217 27,878,217
伊勢崎中央 183,000 571,000 754,000 4,607,500 10,731,598 15,339,098
伊勢崎南 147,000 270,000 417,000 2,804,500 5,346,000 8,150,500
桐生中央 135,000 750,000 885,000 1,426,500 11,660,000 13,086,500
伊勢崎東 141,000 934,301 1,075,301 951,000 4,663,632 5,614,632
桐生赤城 112,500 783,000 895,500 474,000 4,867,000 5,341,000
小計 1,731,000 9,556,301 11,287,301 40,255,550 141,061,289 181,316,839
第三分区
高崎 268,500 330,000 598,500 8,050,650 7,666,114 15,716,764
高崎南 219,000 700,000 919,000 7,538,700 13,256,576 20,795,276
富岡 236,000 900,000 1,136,000 5,629,150 13,160,000 18,789,150
藤岡 184,500 1,243,000 1,427,500 4,287,400 10,054,844 14,342,244
安中 117,000 994,500 1,111,500 4,138,950 8,535,897 12,674,847
高崎北 234,000 150,000 384,000 6,780,300 7,354,708 14,135,008
藤岡北 69,000 570,000 639,000 2,133,500 6,956,710 9,090,210
高崎東 210,000 780,000 990,000 3,582,000 11,729,200 15,311,200
富岡中央 159,000 532,000 691,000 1,209,000 5,173,000 6,382,000
高崎シンフォニー 160,500 670,000 830,500 768,000 4,455,000 5,223,000
碓氷安中 96,000 330,000 426,000 369,000 1,250,000 1,619,000
高崎セントラル 118,500 400,000 518,500 232,500 650,000 882,500
小計 2,072,000 7,599,500 9,671,500 44,719,150 90,242,049 134,961,199
第四分区
太田 313,500 1,680,000 1,993,500 7,133,850 29,292,857 36,426,707
館林 181,500 920,000 1,101,500 5,659,500 19,237,395 24,896,895
大泉 157,500 1,000,000 1,157,500 3,452,800 10,079,145 13,531,945
太田西 111,000 240,000 351,000 3,848,000 7,530,455 11,378,455
太田南 187,500 720,000 907,500 4,062,500 16,690,000 20,752,500
館林西 91,500 450,000 541,500 2,305,500 5,711,500 8,017,000
新田 129,000 30,000 159,000 2,431,500 1,941,000 4,372,500
館林東 105,000 475,000 580,000 1,995,000 6,551,364 8,546,364
太田中央 118,500 50,000 168,500 1,210,500 2,590,000 3,800,500
館林ミレニアム 93,000 450,000 543,000 93,000 550,000 643,000
小計 1,488,000 6,015,000 7,503,000 32,192,150 100,173,716 132,365,866
第五分区
渋川 249,000 1,543,615 1,792,615 6,536,000 17,530,255 24,066,255
沼田 198,000 1,350,000 1,548,000 5,612,050 13,627,936 19,239,986
草津 105,000 -494,750 -389,750 4,014,850 4,361,460 8,376,310
水上 180,000 0 180,000 3,358,000 1,526,000 4,884,000
中之条 100,500 72,501 173,001 2,782,750 5,533,266 8,316,016
沼田中央 204,000 1,570,000 1,774,000 3,315,000 15,045,204 18,360,204
渋川みどり 142,500 595,000 737,500 979,500 4,735,000 5,714,500
小計 1,179,000 4,636,366 5,815,366 26,598,150 62,359,121 88,957,271
その他 0 0 0 0 1,481,900 1,481,900
小計 0 0 0 0 1,481,900 1,481,900

[INDEX] [TOP]