第2840地区 出 席 報 告    2001年 6月



クラブ名 例会数 出席率(%) 会 員 数
月初 月末 入会者 退会者 増減 女性会員

1

前橋 4 96.94 106 104 0 2 -2 0
前橋西 5 98.46 79 78 0 1 -1 0
前橋東 4 91.53 78 76 1 3 -2 0
前橋北 4 87.50 66 63 0 3 -3 1
前橋南 4 87.04 54 54 0 0 0 0
前橋中央 4 90.12 45 42 1 4 -3 6
合計(6クラブ)
91.93 428 417 2 13 -11 7

2

桐生 4 83.21 80 75 0 5 -5 0
伊勢崎 4 89.70 77 74 0 3 -3 0
桐生南 4 100.00 59 59 0 0 0 1
群馬境 4 93.42 50 50 0 0 0 1
桐生西 4 96.57 72 71 0 1 -1 0
伊勢崎中央 4 92.80 62 62 0 0 0 0
伊勢崎南 4 79.57 46 46 0 0 0 3
桐生中央 4 87.17 43 43 0 0 0 5
伊勢崎東 4 86.18 46 45 0 1 -1 2
桐生赤城 4 94.87 39 39 1 1 0 1
合計(10クラブ)
90.54 574 564 1 11 -10 13

3

高崎 4 95.33 85 86 1 0 1 0
高崎南 3 91.07 74 70 0 4 -4 1
富岡 4 100.00 60 60 0 0 0 0
藤岡 4 95.80 62 63 1 0 1 2
安中 4 74.51 36 34 0 2 -2 0
高崎北 4 88.89 74 71 0 3 -3 0
藤岡北 4 76.31 23 23 0 0 0 1
高崎東 3 94.56 68 64 0 4 -4 0
富岡中央 4 94.78 52 52 0 0 0 0
高崎シンフォニー 4 82.69 56 56 0 0 0 2
碓氷安中 4 69.03 33 33 1 1 0 3
高崎セントラル 4 80.26 41 41 2 2 0 0
合計(12クラブ)
86.94 664 653 5 16 -11 9

4

太田 4 93.68 99 97 0 2 -2 0
館林 5 86.55 60 59 0 1 -1 0
大泉 4 85.00 54 54 0 0 0 2
太田西 4 85.00 36 35 0 1 -1 0
太田南 4 87.01 64 62 0 2 -2 0
館林西 4 83.10 27 27 0 0 0 0
新田 4 91.43 42 42 0 0 0 0
館林東 4 81.45 33 33 2 2 0 0
太田中央 5 86.11 39 36 0 2 -2 3
館林ミレニアム 4 94.06 30 30 0 0 0 0
合計(10クラブ)
87.34 483 475 2 10 -8 5

5

渋川 4 96.39 86 84 0 2 -2 2
沼田 4 96.39 65 65 0 0 0 0
草津 4 87.90 33 33 0 0 0 1
水上 3 87.00 16 17 5 4 1 0
中之条 4 86.88 33 33 0 0 0 0
沼田中央 4 89.82 67 68 1 0 1 0
渋川みどり 4 89.67 47 47 0 0 0 2
合計(7クラブ)
89.52 347 347 6 6 0 5

クラブ数・45クラブ
月 初 会員数 2496
月末日 会員数 2456
純増減会員数 -40 (入会者16 退会者56)
当月平均出席率 89.25(%)
女性会員 39

[INDEX] [TOP]