第2840地区 出 席 報 告 2001年 3月 |
クラブ名 | 例会数 | 出席率(%) | 会 員 数 | ||||||
月初 | 月末 | 入会者 | 退会者 | 増減 | 女性会員 | ||||
第 1 分 区 |
前橋 | 3 | 96.57 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前橋西 | 4 | 99.06 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前橋東 | 5 | 83.69 | 78 | 77 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
前橋北 | 3 | 87.09 | 63 | 66 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
前橋南 | 4 | 86.12 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前橋中央 | 3 | 83.33 | 48 | 46 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
合計(6クラブ) | 89.31 | 430 | 430 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
第 2 分 区 |
桐生 | 3 | 85.68 | 79 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊勢崎 | 4 | 87.87 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桐生南 | 4 | 85.94 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
群馬境 | 4 | 95.40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
桐生西 | 5 | 95.36 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢崎中央 | 5 | 84.33 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢崎南 | 3 | 76.81 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
桐生中央 | 5 | 84.61 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
伊勢崎東 | 4 | 71.62 | 49 | 47 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
桐生赤城 | 3 | 88.29 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計(10クラブ) | 85.59 | 575 | 574 | 1 | 2 | -1 | 13 | ||
第 3 分 区 |
高崎 | 4 | 93.45 | 90 | 88 | 0 | 2 | -2 | 0 |
高崎南 | 3 | 90.92 | 75 | 74 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
富岡 | 4 | 99.07 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤岡 | 5 | 94.24 | 62 | 62 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
安中 | 3 | 66.66 | 37 | 36 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
高崎北 | 4 | 87.70 | 76 | 75 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
藤岡北 | 2 | 68.41 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高崎東 | 5 | 95.30 | 70 | 68 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
富岡中央 | 5 | 89.14 | 53 | 52 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
高崎シンフォニー | 5 | 81.51 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
碓氷安中 | 5 | 65.00 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
高崎セントラル | 3 | 71.79 | 41 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
合計(12クラブ) | 83.60 | 673 | 666 | 3 | 10 | -7 | 9 | ||
第 4 分 区 |
太田 | 5 | 92.22 | 103 | 101 | 0 | 2 | -2 | 0 |
館林 | 5 | 86.18 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大泉 | 4 | 84.57 | 53 | 54 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
太田西 | 4 | 94.44 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田南 | 3 | 83.32 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
館林西 | 3 | 87.65 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新田 | 4 | 85.42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
館林東 | 4 | 80.84 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田中央 | 5 | 86.47 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
館林ミレニアム | 4 | 97.72 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計(10クラブ) | 87.88 | 487 | 486 | 1 | 2 | -1 | 5 | ||
第 5 分 区 |
渋川 | 5 | 96.61 | 86 | 85 | 0 | 1 | -1 | 2 |
沼田 | 3 | 92.42 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
草津 | 5 | 84.60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
水上 | 4 | 95.00 | 17 | 16 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
中之条 | 3 | 96.33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沼田中央 | 5 | 94.03 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋川みどり | 3 | 86.20 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計(7クラブ) | 92.17 | 351 | 349 | 0 | 2 | -2 | 5 |
クラブ数・45クラブ | |||
月 初 | 会員数 | 2516 | |
月末日 | 会員数 | 2505 | |
純増減会員数 | -11 | (入会者9 退会者20) | |
当月平均出席率 | 87.71(%) | ||
女性会員 | 38 |
[INDEX] | [TOP] |