| 第2840地区 出 席 報 告 2001年 1月 |
| クラブ名 | 例会数 | 出席率(%) | 会 員 数 | ||||||
| 月初 | 月末 | 入会者 | 退会者 | 増減 | 女性会員 | ||||
| 第 1 分 区 |
前橋 | 4 | 95.80 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋西 | 4 | 98.75 | 80 | 79 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 前橋東 | 3 | 91.54 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前橋北 | 3 | 88.24 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 前橋南 | 4 | 96.85 | 53 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 前橋中央 | 4 | 87.21 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 合計(6クラブ) | 93.07 | 432 | 432 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 第 2 分 区 |
桐生 | 3 | 85.69 | 81 | 78 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 伊勢崎 | 4 | 86.40 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桐生南 | 4 | 83.33 | 62 | 59 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 群馬境 | 4 | 94.55 | 51 | 50 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 桐生西 | 4 | 96.50 | 72 | 71 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 伊勢崎中央 | 3 | 85.31 | 62 | 61 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 伊勢崎南 | 4 | 84.90 | 51 | 46 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 桐生中央 | 3 | 89.75 | 46 | 43 | 0 | 3 | -3 | 5 | |
| 伊勢崎東 | 3 | 75.51 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 桐生赤城 | 4 | 87.16 | 40 | 38 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 合計(10クラブ) | 86.91 | 591 | 572 | 3 | 22 | -19 | 13 | ||
| 第 3 分 区 |
高崎 | 3 | 95.29 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎南 | 4 | 93.74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 富岡 | 4 | 97.72 | 60 | 59 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 藤岡 | 3 | 93.89 | 63 | 62 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 安中 | 4 | 67.36 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高崎北 | 4 | 90.43 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤岡北 | 4 | 82.89 | 25 | 23 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 高崎東 | 4 | 94.93 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富岡中央 | 3 | 93.33 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高崎シンフォニー | 4 | 82.69 | 53 | 54 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 碓氷安中 | 3 | 73.96 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 高崎セントラル | 4 | 84.56 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(12クラブ) | 87.57 | 673 | 670 | 1 | 4 | -3 | 9 | ||
| 第 4 分 区 |
太田 | 3 | 92.67 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館林 | 4 | 86.48 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大泉 | 4 | 84.90 | 52 | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 太田西 | 4 | 91.67 | 39 | 36 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 太田南 | 4 | 91.82 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 館林西 | 4 | 80.95 | 33 | 28 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 新田 | 4 | 81.25 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 館林東 | 4 | 83.59 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田中央 | 4 | 83.33 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 館林ミレニアム | 4 | 96.96 | 31 | 30 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 合計(10クラブ) | 87.36 | 498 | 490 | 2 | 10 | -8 | 5 | ||
| 第 5 分 区 |
渋川 | 3 | 95.71 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 沼田 | 4 | 91.66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草津 | 4 | 84.30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 水上 | 4 | 95.00 | 20 | 17 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 中之条 | 3 | 93.33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沼田中央 | 3 | 84.33 | 68 | 67 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 渋川みどり | 4 | 86.96 | 46 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 合計(7クラブ) | 90.18 | 353 | 350 | 1 | 4 | -3 | 5 | ||
| クラブ数・45クラブ | |||
| 月 初 | 会員数 | 2547 | |
| 月末日 | 会員数 | 2514 | |
| 純増減会員数 | -33 | (入会者8 退会者41) | |
| 当月平均出席率 | 89.02(%) | ||
| 女性会員 | 38 | ||
| [INDEX] | [TOP] |