第2840地区 出 席 報 告    2000年8月



クラブ名 例会数 出席率(%) 会 員 数
月初 月末 入会者 退会者 増減 女性会員

1

前橋 4 95.76 105 106 3 2 1 0
前橋西 4 100.00 80 80 0 0 0 0
前橋東 4 88.92 79 79 0 0 0 0
前橋北 3 89.06 67 67 0 0 0 1
前橋南 4 88.95 54 54 0 0 0 0
前橋中央 4 84.90 50 49 0 1 -1 5
合計(6クラブ)
91.27 435 435 3 3 0 6

2

桐生 3 89.88 78 78 0 0 0 0
伊勢崎 4 92.25 79 79 0 0 0 0
桐生南 4 98.00 64 63 0 1 -1 1
群馬境 4 96.60 50 50 0 0 0 1
桐生西 4 98.56 76 76 0 0 0 0
伊勢崎中央 4 83.75 61 61 0 0 0 0
伊勢崎南 4 89.15 53 53 0 0 0 4
桐生中央 5 86.66 48 46 0 2 -2 5
伊勢崎東 3 85.41 48 48 0 0 0 2
桐生赤城 5 91.37 38 39 1 0 1 2
合計(10クラブ)
91.16 595 593 1 3 -2 15

3

高崎 3 91.08 91 91 0 0 0 0
高崎南 5 98.05 72 74 2 0 2 0
富岡 4 98.25 60 60 0 0 0 0
藤岡 4 88.94 61 62 1 0 1 2
安中 4 85.36 41 42 1 0 1 0
高崎北 4 92.40 80 80 0 0 0 0
藤岡北 4 65.27 24 24 0 0 0 1
高崎東 4 95.65 71 70 0 1 -1 0
富岡中央 4 90.62 53 53 0 0 0 0
高崎シンフォニー 4 88.89 55 55 0 0 0 1
碓氷安中 5 77.45 32 31 0 1 -1 2
高崎セントラル 5 86.37 39 39 0 0 0 0
合計(12クラブ)
88.19 679 681 4 2 2 6

4

太田 4 93.21 105 105 0 0 0 0
館林 4 89.09 60 60 0 0 0 0
大泉 4 86.77 52 52 0 0 0 2
太田西 4 83.34 39 39 0 0 0 0
太田南 4 87.75 61 61 0 0 0 0
館林西 5 86.41 33 33 0 0 0 1
新田 5 86.67 43 43 0 0 0 0
館林東 4 86.37 36 36 0 0 0 0
太田中央 3 81.66 40 40 0 0 0 3
館林ミレニアム 5 84.16 30 30 0 0 0 0
合計(10クラブ)
86.54 499 499 0 0 0 6

5

渋川 5 97.35 81 84 3 0 3 2
沼田 4 91.71 66 66 0 0 0 0
草津 4 88.93 35 35 0 0 0 1
水上 4 82.00 20 20 0 0 0 0
中之条 5 94.67 35 35 0 0 0 0
沼田中央 4 89.34 69 69 0 0 0 0
渋川みどり 4 91.43 48 48 0 0 0 2
合計(7クラブ)
90.78 354 357 3 0 3 5

クラブ数・45クラブ
月 初 会員数 2562
月末日 会員数 2565
純増減会員数 3 (入会者11 退会者8)
当月平均出席率 89.59(%)
女性会員 38

[INDEX] [TOP]