第2840地区 出 席 報 告 2000年7月 |
クラブ名 | 例会数 | 出席率(%) | 会 員 数 | ||||||
月初 | 月末 | 入会者 | 退会者 | 増減 | 女性会員 | ||||
第 1 分 区 |
前橋 | 4 | 95.39 | 102 | 105 | 3 | 0 | 3 | 0 |
前橋西 | 4 | 100.00 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前橋東 | 3 | 85.24 | 78 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
前橋北 | 5 | 86.32 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
前橋南 | 4 | 84.62 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前橋中央 | 3 | 75.00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
合計(6クラブ) | 87.76 | 431 | 435 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
第 2 分 区 |
桐生 | 5 | 88.26 | 76 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 |
伊勢崎 | 4 | 93.95 | 77 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
桐生南 | 4 | 89.50 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
群馬境 | 4 | 91.00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
桐生西 | 4 | 97.14 | 72 | 76 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
伊勢崎中央 | 3 | 88.89 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢崎南 | 4 | 82.68 | 52 | 53 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
桐生中央 | 3 | 91.26 | 47 | 48 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
伊勢崎東 | 5 | 80.83 | 45 | 48 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
桐生赤城 | 4 | 90.54 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計(10クラブ) | 89.41 | 582 | 595 | 13 | 0 | 13 | 15 | ||
第 3 分 区 |
高崎 | 5 | 91.79 | 89 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 |
高崎南 | 4 | 97.14 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富岡 | 4 | 98.24 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤岡 | 3 | 89.66 | 60 | 61 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
安中 | 4 | 84.14 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高崎北 | 4 | 95.00 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤岡北 | 4 | 70.83 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高崎東 | 3 | 94.14 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富岡中央 | 3 | 94.12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高崎シンフォニー | 4 | 85.91 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
碓氷安中 | 3 | 72.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
高崎セントラル | 4 | 87.00 | 38 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計(12クラブ) | 88.41 | 675 | 679 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
第 4 分 区 |
太田 | 3 | 94.07 | 103 | 105 | 2 | 0 | 2 | 0 |
館林 | 4 | 83.93 | 62 | 60 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
大泉 | 4 | 87.83 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
太田西 | 4 | 84.62 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田南 | 4 | 87.24 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
館林西 | 4 | 85.71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新田 | 4 | 90.65 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
館林東 | 4 | 82.58 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田中央 | 4 | 83.02 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
館林ミレニアム | 3 | 96.96 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計(10クラブ) | 87.66 | 499 | 499 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
第 5 分 区 |
渋川 | 3 | 96.92 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 |
沼田 | 4 | 96.20 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
草津 | 4 | 88.05 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
水上 | 4 | 82.00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中之条 | 4 | 95.00 | 34 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
沼田中央 | 3 | 100.00 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋川みどり | 4 | 84.88 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計(7クラブ) | 91.86 | 353 | 354 | 1 | 0 | 1 | 5 |
クラブ数・45クラブ | |||
月 初 | 会員数 | 2540 | |
月末日 | 会員数 | 2562 | |
純増減会員数 | 22 | (入会者26 退会者4) | |
当月平均出席率 | 89.02(%) | ||
女性会員 | 38 |
[INDEX] | [TOP] |