地区資金一般会計収支計算書(案)


(単位:円)

R.I.2560地区
収入の部 1999.7.1〜2000.6.30
項     目 本年度予算 本年度決算 差    異 備      考
前年度繰越金 1 6,083,045 △6,083,044  
地区分割基金繰越金 0 12,116,843 △12,116,843  
RC分担金収入 84,434,000 84,067,250 366,750 (上期) 会員1人当り 8,150円 会員数 5,178人
(下期) 会員1人当り 8,150円 会員数 5,137人
R.I.助成金収入 3,500,000 3,249,875 250,125 RIよりの地区ガバナー及びガバナー
事務所に対する基本経費の助成金
雑収入 6,000,000 10,370,565 △4,370,565  
合計 93,934,001 115,887,578 △21,953,577  

支出の部

項     目 本年度予算 本年度決算 差    異 備      考
委員会費 10,300,000 8,301,600 1,998,400 旅費、会議費
地区諮問委員会 3,000,000 2,559,140 440,860  
 地区分割委員会 500,000 211,920 288,080
 その他の各委員会 6,800,000 5,530,540 1,269,460 (前年度はその他の各委員会に、
700,000円計上)
地区大会補助金 20,720,000 20,800,000 △ 80,000 各種表彰・記念品代、地区役員委員の旅費・宿泊費及び印刷費等を含む
地区協議会補助金 3,000,000 3,000,000 0 地区役員・委員の旅費・宿泊費及び報告書刊行費等を含む
会長エレクト研修会補助金 2,500,000 2,500,000 0 @1,250,000円×2地区
I.M.補助金 4,900,000 4,900,000 0 各分区毎に開催 RC数×50,000円
 新潟 2,700,000 2,700,000 0 新潟県 54RC
 群馬 2,200,000 2,200,000 0 群馬県 44RC
アシスタントガバナー研修費 850,000 1,173,899 △ 323,899 研修費 〔4回分〕(本年度新たに計上)
会長・幹事会補助金 300,000 300,000 0 各県毎 150,000円
(前年度はその他の各委員会から300,000円支出)
地区R財団セミナー補助金 300,000 300,000 0  
I.A.年次大会他補助金 1,400,000 1,400,000 0 大会補助金、旅費、会議費
R.A.年次大会他補助金 1,200,000 1,200,000 0 補助金、旅費、会議費
全国組織分担金 2,600,000 2,585,220 14,780  
 ガバナー会議運営協力金 1,040,000 1,034,235 5,765  
 ロータリー文庫協力金 1,560,000 1,550,985 9,015  
次期ガバナー旅費補助金 1,600,000 3,200,000 △ 1,600,000  
国際協議会 800,000 1,600,000 △ 800,000  
国際大会 800,000 1,600,000 △ 800,000  
ガバナー事務所運営費 43,960,000 41,696,892 2,263,108  
 ガバナー活動費 9,000,000 7,960,356 1,039,644  
 アシスタントガバナー活動費 1,560,000 1,562,820 △ 2,820  
 ガバナー月信費 7,000,000 6,092,930 907,070  
 会議費 1,000,000 733,272 266,728  
 旅費・交通費 2,000,000 1,489,069 510,931  
 人件費 12,500,000 14,225,272 △ 1,725,272  
 事務用品費 2,000,000 2,261,224 △ 261,224  
 通信費 2,400,000 2,355,211 44,789  
 印刷費 1,700,000 1,506,818 193,182  
 借室料 3,000,000 2,080,000 920,000  
 光熱費 600,000 1,890 598,110  
 雑費 1,200,000 1,428,030 △ 228,030  
規定審議会旅費補助金 0 0 0  
予備費 304,001 0 304,001  
次年度繰越金 0 * 24,529,967 △24,529,967  
合計 93,934,001 115,887,578 △21,953,577  
  (注) * 内訳  一般会計分   12,413,124
地区分割基金 12,116,843

[戻る]